使用说明
如何使用
- • 横轴表示阴离子,纵轴表示阳离子
- • 交叉点显示对应化合物的溶解性
- • 不同颜色的方块代表不同的溶解性程度
- • 点击图例可筛选查看特定溶解性的化合物
应用场景
- • 化学实验前的溶解性预测
- • 沉淀反应的判断
- • 离子方程式的书写
- • 化学平衡的分析
化学溶解性表
显示不同离子在水中的溶解性情况,点击图例可筛选特定类型
图例说明(点击筛选)
阳离子/阴离子 | F− | Cl− | Br− | I− | O2− | S2− | Se2− | N3− | OH− | CN− | SCN− | NO−3 | C2H3O−2 | CO2−3 | SO2−4 | C2O2−4 | PO3−4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NH+4 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
H+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
Li+ | 微 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 反 | 反 | 反 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 |
Na+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 反 | 反 | 反 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
K+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 反 | 反 | 反 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
Rb+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 反 | 反 | ? | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 |
Cs+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 反 | 反 | ? | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 |
Be2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 不 | 反 | 溶 | 反 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 溶 |
Mg2+ | 微 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 反 | 反 | 反 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 微 | 不 |
Ca2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 反 | 反 | 反 | 微 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 微 | 不 | 不 |
Sr2+ | 微 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 微 | 不 | 反 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 微 |
Ba2+ | 微 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 溶 | 反 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | 不 | 不 | 不 |
B3+ | 反 | 溶 | 反 | 溶 | 溶 | 反 | 反 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 其 | 溶 | ? | 溶 | ? | 不 |
Al3+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 反 | 反 | 不 | 不 | 反 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 溶 | 不 | 不 |
Ga3+ | 微 | 溶 | 溶 | 反 | 不 | 溶 | 反 | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 微 | ? | 不 |
Mn2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 | 不 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 不 |
Fe2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 不 |
Co2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 不 |
Ni2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 不 |
Cu2+ | 微 | 溶 | 溶 | 其 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 反 | 溶 | 不 | 不 |
Zn2+ | 微 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 反 | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 不 |
Sn2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 | 微 | 溶 | 反 | 不 | 溶 | 微 | 不 |
Hg2+ | 反 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 反 | 不 | 溶 | 微 | 溶 | 溶 | 不 | 反 | 不 | 不 |
Pb2+ | 微 | 溶 | 微 | 微 | 不 | 不 | 不 | ? | 不 | 微 | 微 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 微 | 不 |
V3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | ? | 不 | ? | ? | 溶 | 溶 | ? | ? | 溶 | ? | 不 |
Cr3+ | 不 | 微 | 微 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | ? | 不 |
Fe3+ | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 不 | 微 | ? | 不 | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 反 | 溶 | 微 | 不 |
Ti4+ | 反 | 反 | 反 | 反 | 不 | 不 | 不 | ? | 不 | ? | ? | 溶 | 反 | ? | 反 | 不 | 不 |
Ag+ | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 微 | 不 | 不 | 微 | 溶 | 溶 | 不 | 微 | 不 | 不 |
Au3+ | 不 | 溶 | 微 | 不 | 不 | 不 | ? | 不 | 不 | 溶 | ? | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | ? | ? |
详细说明
溶
可溶/易溶:0.01 ~ 100 mL (溶解1g溶质所需要的水)
微
微溶:100 mL ~ 10 L
不
不溶:10 L及以上
相关资源